NEW Фауна
- - - - - - Флора
- - - Спорт
- - - Транспорт
- - - - - Искусство
- - - - Символика
Общество, История
- Персоналии
- Увлечения
- -
Страны
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
Главная / Магазин марок Филателия.ру
Фото | Год | Страна | № лота | Кат. № | Название, категория | Цена | |
 | 1988 | Великобритания | 94-58 | GD1 K, Mi - 0-104 a I | 1988 год, Англия Буклет со Штрихкодом и рамкой-окном для марки 100074, номер SG - GD1 K, номер Михель - 0-104 a I, Великобритания буклеты | 320 руб |  |
 | 1965 | Австрия | 130-58 | 1200 | Австрия: , Австрия | 50 руб |  |
 | 1990 | ООН (Вена) | 131-58 | 106-107 | ООН (Вена): , живопись | 130 руб |  |
 | 1951 | Болгария | 133-58 | 793-797 | Болгария: , география, ландшафты | 750 руб |  |
 | 1959 | Польша | 134-58 | 1127-29 В | Польша: , космос | 170 руб |  |
 | 1943 | Румыния | 135-58 | 777-781 | Румыния: , персоналии | 180 руб |  |
 | 2005 | Северная Корея | 99-58 | 4888-89 | Совместные выпуски: Северная Корея. , Совместные выпуски | 90 руб |  |
 | 2004 | Гондурас | 01-59 | 1756 | Бабочки: Гондурас, бабочки | 330 руб |  |
 | 1987 | Гренада | 02-59 | 1617 | Подводный мир: Гренада, подводный мир | 210 руб |  |
 | 1987 | Северная Корея | 11-59 | 2825-30 | Цветы: Северная Корея, цветы | 385 руб |  |
 | 1997 | Словакия | 21-59 | 288 | Спорт: Словакия, спорт | 40 руб |  |
  | 1988 | Аландские острова (Финл.) | 32-59 | 28-30 | Корабли: Аландские острова (Финл.), корабли флот | 480 руб 400 руб |  |
 | 1977 | Сан-Марино | 41-59 | 1147 | Живопись: Сан-Марино. , живопись | 330 руб |  |
 | 1997 | Канада | 37-59 | 1617 | Транспорт: Канада . , транспорт | 40 руб |  |
 | 1995 | Франция | 31-59 | 3116 В | Автомобили: Франция. , автомобили | 550 руб |  |
  | 1963 | Венгрия | 71-59 | 1963-66 В | Персоналии: Венгрия. , персоналии | 530 руб 450 руб |  |
 | 1955 | Cyprus | 95-59 | 164-178 | Елизавета II, Серия 15 марок. кат. Gibbons: № 173-187. - 120 £ **, Английские колонии - ЕII | 4400 руб |  |
 | 1979 | Заир | 16-59 | 597-604 | Грибы: Заир. , грибы | 580 руб |  |
 | 1986 | Греция | 45-59 | 1630-31 | CEPT: Греция. , Европа (CEPT) | 210 руб |  |
 | 1997 | Эстония | 107-59 | 302, блок 10 | Эстония, корабли флот | 250 руб |  |
на главную страницу
каталоги марок
Как заказать
Продажа
Покупка
Объявления
Новости
Полезное

|
|